Wholesale – shoprythm USA add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
Enjoy FREE shipping across the USA on every order

Essential Oil at Wholesale Price

Product Name 1KG 2KG 5KG 10KG 25KG MFG EXP BATCH NO COA MSDS
Acai Berry $34.88 $61.64 $141.71 $273.11 $636.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ABO-S-2504
Agar Wood $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AGA-S-2504
Ajwain Oil $48.34 $88.54 $206.17 $402.02 $958.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AJW-S-2504
All Spice Oil $48.34 $88.54 $206.17 $402.02 $958.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ALL-S-2504
Aloe vera Oil $31.77 $55.44 $126.84 $243.36 $561.93 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ALO-S-2504
Amaranth Seed Oil $140.43 $272.73 $647.45 $1,284.60 $3,165.02 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AMA-S-2504
Ambrette Seed Oil $184.92 $361.72 $860.65 $1,711.00 $4,231.04 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AMB-S-2504
Amla Oil $28.67 $49.23 $111.96 $213.61 $487.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AML-S-2504
Amyris Oil $40.05 $71.99 $166.50 $322.69 $760.25 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AMY-S-2504
Angelica Essential Oil $184.92 $361.72 $860.65 $1,711.00 $4,231.04 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ANG-S-2504
Anise Star Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ANI-S-2504
Aniseed Oil $60.33 $112.55 $263.68 $517.06 $1,246.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ANS-S-2504
Apple Seed Oil $32.81 $57.50 $131.80 $253.27 $586.71 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 APP-S-2504
Apricot Oil $35.91 $63.71 $146.67 $283.03 $661.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 APR-S-2504
Apricot Kernel Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 APK-S-2504
Argan Oil $30.73 $53.36 $121.88 $233.44 $537.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ARG-S-2504
Armoise Oil $122.84 $237.55 $563.16 $1,116.01 $2,743.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ARM-S-2504
Arnica Oil $48.34 $88.54 $206.17 $402.02 $958.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ARN-S-2504
Ashwagandha Oil $29.29 $50.47 $114.93 $219.56 $502.42 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ASH-S-2504
Avocado Oil $33.85 $59.58 $136.75 $263.19 $611.51 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 AVO-S-2504
Babassu Oil $45.22 $82.34 $191.29 $372.28 $884.21 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAB-S-2504
Baobab Oil $47.30 $86.48 $201.21 $392.10 $933.80 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAO-S-2504
Basil Oil $45.22 $82.34 $191.29 $372.28 $884.21 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAS-S-2504
Babchi Oil $39.02 $69.92 $161.54 $312.77 $735.46 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAC-S-2504
Bay Oil $64.89 $121.66 $285.50 $560.69 $1,355.24 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAY-S-2504
Bay Laurel Leaf Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BAL-S-2504
Benzoin Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BEN-S-2504
Bergamot Oil $37.98 $67.85 $156.58 $302.85 $710.68 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BER-S-2504
Betel leaf Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BET-S-2504
Bhringraj Oil $35.91 $63.71 $146.67 $283.03 $661.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BHR-S-2504
Birch Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BIR-S-2504
Bitter Gourd Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BIG-S-2504
Black Cumin Seed Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BLC-S-2504
Black Currant Oil $75.24 $142.35 $335.08 $659.85 $1,603.16 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BLR-S-2504
Black Pepper Oil $77.30 $146.49 $345.00 $679.69 $1,652.74 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BLP-S-2504
Black Raspberry Seed Oil $54.54 $100.96 $235.91 $461.52 $1,107.34 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BLB-S-2504
Black Spruce Oil $122.84 $237.55 $563.16 $1,116.01 $2,743.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BLU-S-2504
Borage Oil $37.98 $67.85 $156.58 $302.85 $710.68 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BOR-S-2504
Bottle Gourd Oil $32.81 $57.50 $131.80 $253.27 $586.71 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BOT-S-2504
Brahmi Oil $39.84 $71.58 $165.51 $320.70 $755.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BRA-S-2504
Brazillian Orange $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BRO-S-2504
Broccoli Seed Oil $33.85 $59.58 $136.75 $263.19 $611.51 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BRL-S-2504
Bursera oil $226.31 $444.51 $1,058.99 $2,107.67 $5,222.69 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 BUR-S-2504
Cabreuva Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAB-S-2504
Cade Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAD-S-2504
Cajeput Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAJ-S-2504
Calamus Essential Oil $153.88 $299.64 $711.91 $1,413.51 $3,487.31 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAL-S-2504
Calendula Oil $53.50 $98.90 $230.96 $451.61 $1,082.54 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAL-S-2503
Camellia Oil $34.88 $61.64 $141.71 $273.11 $636.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAM-S-2504
Camphor Oil $27.63 $47.15 $107.00 $203.70 $462.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAP-S-2504
Canola Oil $23.09 $38.05 $85.18 $160.06 $353.67 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAN-S-2504
Caraway Essential Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAR-S-2504
Cardamom Oil $93.86 $179.61 $424.33 $838.36 $2,049.40 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CRD-S-2504
Carnation Essential Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CTO-S-2504
Carrot Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CRT-S-2504
Carrot Seed Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CRS-S-2504
Cashew Nut Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAS-S-2504
Cassia Oil $102.14 $196.16 $463.99 $917.69 $2,247.74 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAA-S-2504
Castor Oil $22.66 $37.22 $83.20 $156.09 .$343.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CST-S-2504
Catnip Oil $46.26 $84.41 $196.25 $382.19 $909.00 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CAT-S-2504
Cedarwood Oil $34.88 $61.64 $141.71 $273.11 $636.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CEW-S-2504
Cedarwood Texas Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CET-S-2504
Celery Seed Oil $44.19 $80.27 $186.33 $362.36 $859.42 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CEL-S-2504
Chamomile Oil $164.23 $320.33 $761.50 $1,512.68 $3,735.22 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHA-S-2504
Champaca Oil $184.92 $361.72 $860.65 $1,711.00 $4,231.04 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHP-S-2504
Chaulmoogra Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHL-S-2504
Cherry Kernel Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHE-S-2504
Chia Seed Oil $22.66 $37.22 $83.20 $156.09 $343.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHI-S-2504
Chili Seed Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHS-S-2504
Chironji Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CHR-S-2504
Cinnamon Essential Oil $36.95 $65.78 $151.63 $292.95 $685.88 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CNO-S-2504
Cinnamon Leaf Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CNL-S-2504
Cistus Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CIS-S-2504
Citronella Oil $45.22 $82.34 $191.29 $372.28 $884.21 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CIT-S-2504
Clary Sage Oil $53.50 $98.90 $230.96 $451.61 $1,082.54 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CLA-S-2504
Cypriol Oil $474.65 $941.20 $2,248.97 $4,487.63 $11,172.62 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 CYR-S-2504
Daffodil Oil $743.69 $1,479.28 $3,538.13 $7,065.94 $17,618.37 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 DAF-S-2504
Damask Rose Oil $226.31 $444.51 $1,058.99 $2,107.67 $5,222.69 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 DAM-S-2504
Davana Oil $64.89 $121.66 $285.50 $560.69 $1,355.24 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 DAV-S-2504
Dill seed Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 DIL-S-2504
Echinacea Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ECH-S-2504
Elemi Oil $69.44 $130.77 $307.32/a> $604.33 $1,464.33 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ELE-S-2504
Emu Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 EMU-S-2504
Eucalyptus Oil $37.78 $67.43 $155.59 $300.88 $705.72 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 EUC-S-2504
Evening Primose Oil $35.50 $62.88 $144.69 $279.06 $651.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 EPR-S-2504
Fennel Seed Oil $54.54 $100.96 $235.91 $461.52 $1,107.34 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FEN-S-2504
Fenugreek Oil $53.50 $98.90 $230.96 $451.61 $1,082.54 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FEG-S-2504
Fig Oil $35.09 $62.05 $142.71 $275.09 $641.26 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FIG-S-2504
Fir Needle Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FIR-S-2504
Flame of the Forest Oil $44.19 $80.27 $186.33 $362.36 $859.42 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FLA-S-2504
FlaxSeed Oil $22.25 $36.39 $81.21 $152.12 $333.85 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FLX-S-2504
Frangipani Oil $121.80 $235.48 $558.20 $1,106.10 $2,718.77 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FRA-S-2504
Frankincense Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FRK-S-2504
Frankincense Serrata Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 FRS-S-2504
Galbanum Oil $143.53 $278.95 $662.33 $1,314.34 $3,239.39 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GAL-S-2504
Gardenia CS Oil $174.57 $341.03 $811.08 $1,611.85 $3,983.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GAR-S-2504
Garlic Oil $112.48 $216.86 $513.58 $1,016.85 $2,495.65 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GRL-S-2504
Geranium Oil $64.89 $121.66 $285.50 $560.69 $1,355.24 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GER-S-2504
Ginger Essential Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GIN-S-2504
Ginger Lily Essential Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GLE-S-2504
Gingergrass Essential Oil $112.48 $216.86 $513.58 $1,016.85 $2,495.65 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GGR-S-2504
Grapeseed oil $31.36 $54.61 $124.85 $239.39 $552.01 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GRP-S-2504
Grapefruit Oil $28.67 $49.23 $111.96 $213.61 $487.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GRF-S-2504
Green Coffee Bean Oil $91.79 $175.47 $414.41 $818.52 $1,999.82 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GCB-S-2504
Green Tea Oil $30.73 $53.36 $121.88 $233.44 $537.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GTO-S-2504
Green Tea Oil $30.73 $53.36 $121.88 $233.44 $537.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GTO-S-2504
Guaiacwood Oil $93.86 $179.61 $424.33 $838.36 $2,049.40 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GUA-S-2504
Guava Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GUV-S-2504
Gurjun Balsam Oil $40.05 $71.99 $166.50 $322.69 $760.25 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 GUR-S-2504
Harsingar Essential Oil $143.53 $278.95 $662.33 $1,314.34 $3,239.39 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HAR-S-2504
HazelNut Oil $47.30 $86.48 $201.21 $392.10 $933.80 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HAZ-S-2504
Helichrysum Oil $226.31 $444.51 $1,058.99 $2,107.67 $5,222.69 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HEL-S-2504
Hemp Seed Oil $39.02 $69.92 $161.54 $312.77 $735.46 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HEM-S-2504
Hibiscus Oil $44.19 $80.27 $186.33 $362.36 $859.42 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HIB-S-2504
Hing Oil $91.79 $175.47 $414.41 $818.52 $1,999.82 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HNG-S-2504
HO Wood Oil $37.98 $67.85 $156.58 $302.85 $710.68 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HOW-S-2504
Honeysuckle Oil $267.71 $527.28 $1,257.32 $2,504.33 $6,214.36 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HSK-S-2504
Horse Chestnut Oil $267.71 $527.28 $1,257.32 $2,504.33 $6,214.36 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HCH-S-2504
Hyssop Oil $110.42 $212.71 $503.66 $997.02 $2,446.06 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 HYS-S-2504
Jasmine Oil $155.95 $303.78 $721.83 $1,433.34 $3,536.88 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 JAS-S-2504
Jasmine Absolute Oil $174.57 $341.03 $811.08 $1,611.85 $3,983.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 JAB-S-2504
Jojoba Oil $41.09 $74.05 $171.46 $332.61 $785.05 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 JOJ-S-2504
Juniper Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 JUN-S-2504
Kaffir Lime Leaf Oil $76.27 $144.43 $340.04 $669.77 $1,627.95 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KAF-S-2504
Kalahari Melon Seed Oil $54.54 $100.96 $235.91 $461.52 $1,107.34 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KAL-S-2504
Kapoor Kachari Essential Oil $97.99 $187.88 $444.17 $878.02 $2,148.57 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KAK-S-2504
Karanj Seed Oil $23.09 $38.05 $85.18 $160.06 $353.67 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KAR-S-2504
Kukui Nut Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KUK-S-2504
Kumkumadi Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 KUM-S-2504
Labdanum Oil $64.89 $121.66 $285.50 $560.69 $1,355.24 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LAB-S-2504
Lantana Oil $329.79 $651.46 $1,554.81 $3,099.32 $7,701.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LAN-S-2504
Laurel Berry Oil $82.48 $156.84 $369.79 $729.27 $1,776.70 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LAU-S-2504
Lavender Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LAV-S-2504
Lavender 40/42 Oil $112.48 $216.86 $513.58 $1,016.85 $2,495.65 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LA4-S-2504
Lemon Oil $34.88 $61.64 $141.71 $273.11 $636.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LEM-S-2504
Lemongrass Oil $48.34 $88.54 $206.17 $402.02 $958.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LEG-S-2504
Lily Oil $155.95 $303.78 $721.83 $1,433.34 $3,536.88 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LLY-S-2504
Linden Blossom Oil $122.84 $237.55 $563.16 $1,116.01 $2,743.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LIN-S-2504
Litsea Cubeba Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LIT-S-2504
Lotus Oil $184.92 $361.72 $860.65 $1,711.00 $4,231.04 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LOT-S-2504
Lovage Oil $267.71 $527.28 $1,257.32 $2,504.33 $6,214.36 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 LOV-S-2504
Macadamia Oil $40.05 $71.99 $166.50 $322.69 $760.25 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAC-S-2504
Mace Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MCE-S-2504
Madhuca Indica Oil $22.66 $37.22 $83.20 $156.09 $343.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAD-S-2504
Malkangni Seed Oil $34.88 $61.64 $141.71 $273.11 $636.30 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAL-S-2504
Mandarin Oil $36.95 $65.78 $151.63 $292.95 $685.88 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAN-S-2504
Mango Seed Oil $37.98 $67.85 $156.58 $302.85 $710.6 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAS-S-2504
Manuka Oil $37.98 $67.85 $156.58 $302.85 $710.68 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAU-S-2504
Marula Oil $35.91 $63.71 $146.67 $283.03 $661.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MRU-S-2504
Mastic Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MST-S-2504
May Chang Oil $112.48 $216.86 $513.58 $1,016.85 $2,495.65 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MAY-S-2504
Meadowfoam Seed Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MEA-S-2504
Melissa Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MEL-S-2504
Milk Thistle Oil $122.84 $237.55 $563.16 $1,116.01 $2,743.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MIK-S-2504
Mimosa Seed Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MIM-S-2504
Moringa Seed Oil $48.34 $88.54 $206.17 $402.02 $958.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MOR-S-2504
Mountain Daisy Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MOU-S-2504
Mugwort Oil $133.19 $258.24 $612.75 $1,215.18 $2,991.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MUG-S-2504
Mulberry Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MUL-S-2504
Musk Melon Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MUS-S-2504
Myrrh Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MYR-S-2504
Myrtle Oil $102.14 $196.16 $463.99 $917.69 $2,247.74 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 MYT-S-2504
Nagarmotha Oil $315.30 $622.49 $1,485.40 $2,960.49 $7,354.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NAG-S-2504
Neem Oil $24.12 $40.12 $90.14 $169.97 $378.47 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NEE-S-2504
Neroli Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NER-S-2504
Niaouli Oil $91.79 $175.47 $414.41 $818.52 $1,999.82 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NIA-S-2504
Nirgundi Essential Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NIR-S-2504
Nutmeg Oil $42.12 $76.13 $176.42 $342.52 $809.83 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 NUT-S-2504
Okra Oil $58.27 $108.41 $253.76 $497.22 $1,196.58 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 OKR-S-2504
Olibanum Oil $56.61 $105.10 $245.83 $481.35 $1,156.92 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 OLI-S-2504
Olive Oil $26.19 $44.25 $100.06 $189.81 $428.05 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 OLV-S-2504
Onion Oil $75.24 $142.35 $335.08 $659.85 $1,603.16 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ONI-S-2504
Onion seed Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ONS-S-2504
Orange Oil $37.78 $67.43 $155.59 $300.88 $705.72 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ORA-S-2504
Oregano Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ORE-S-2504
Osmanthus Oil $102.14 $196.16 $463.99 $917.69 $2,247.74 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 OSM-S-2504
Palm Oil $46.26 $84.41 $196.25 $382.19 $909.00 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAL-S-2504
Palm Kernel $26.19 $44.25 $100.06 $189.81 $428.05 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAK-S-2504
Palmarosa Oil $26.19 $44.25 $100.06 $189.81 $428.05 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAR-S-2504
Palo Santo Oil $174.57 $341.03 $811.08 $1,611.85 $3,983.13 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAS-S-2504
Papaya Oil $52.47 $96.82 $226.01 $441.69 $1,057.75 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAP-S-2504
Papaya Seed Oil $75.24 $142.35 $335.08 $659.85 $1,603.16 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PSE-S-2504
Parsley Seed Oil $91.79 $175.47 $414.41 $818.52 $1,999.82 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PRS-S-2504
Passion Flower Oil $67.99 $127.86 $300.38 $590.44 $1,429.62 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAF-S-2504
Patchouli Oil $78.34 $148.56 $349.96 $689.60 $1,677.53 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PAT-S-2504
Pennyroyal Oil $91.79 $175.47 $414.41 $818.52 $1,999.82 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PEN-S-2504
Peru Balsam Oil $71.09 $134.08 $315.24 $620.18 $1,503.99 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PEB-S-2504
Petitgrain Oil $122.84 $237.55 $563.16 $1,116.01 $2,743.56 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PET-S-2504
Pine Needle Oil $195.27 $382.42 $910.24 $1,810.17 $4,478.96 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PND-S-2504
Peppermint Oil $43.78 $79.44 $184.35 $358.39 $849.51 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PEP-S-2504
Pomegranate Oil $53.50 $98.90 $230.96 $451.61 $1,082.54 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 POM-S-2504
Prickly Pear Oil $50.40 $92.68 $216.09 $421.86 $1,008.17 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PPS-S-2504
Pumpkin Seed Oil $32.81 $57.50 $131.80 $253.27 $586.71 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 PUM-S-2504
Rose Oil $60.75 $113.38 $265.67 $521.03 $1,256.09 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ROE-S-2504
Rosehip Oil $44.19 $80.27 $186.33 $362.36 $859.42 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 ROH-S-2504
Wintergreen Oil $27.63 $47.15 $107.00 $203.70 $462.76 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 WIN-S-2504
Ylang Ylang Oil $81.44 $154.77 $364.83 $719.35 $1,751.91 Sep 1, 2025 Sep 1, 2027 YLA-S-2504
Light
Dark